1997〜2007年築, 専有面積65.94㎡〜85.94㎡の平均販売価格
神奈川県
64.6万円/㎡
前年比+8.2%
横浜市金沢区
48.0万円/㎡
前年比+12.0%
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南二丁目
京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩23分
2002年築 / 7階建 / 60戸 / RC造
推定相場価格より17.8%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | 2,180万円 | 28.7万円 | 4階 | 75.94㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/03/07 | 3,480万円 | 38.1万円 | 1階 | 91.32㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2024/10/21 | 2,380万円 | 31.3万円 | 4階 | 75.94㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/23 | 2,580万円 | 28.3万円 | 1階 | 91.32㎡ | 3SLDK | 南東 |
2024/08/16 | 2,990万円 | 41.5万円 | 5階 | 72.06㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/05/02 | 2,480万円 | 34.4万円 | 5階 | 72.06㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/04/10 | 2,780万円 | 36.6万円 | 4階 | 75.94㎡ | 3LDK | 南 |
2024/03/18 | 2,980万円 | 39.2万円 | 4階 | 75.94㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/17 | 3,180万円 | 37.0万円 | 6階 | 85.86㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/09/14 | 3,280万円 | 38.2万円 | 6階 | 85.86㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/09/10 | 3,080万円 | 35.9万円 | 6階 | 85.86㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/06/25 | 3,480万円 | 40.5万円 | 6階 | 85.86㎡ | 4LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | ジェイシティ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷南二丁目 | 金沢文庫駅23分 | 2,180万円 | 28.7万円 | 75.94㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2002年 | 60戸 | RC |
2023/11/29 | サングレイス新杉田 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 新杉田駅14分 | 2,380万円 | 33.7万円 | 70.53㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 40戸 | RC |
2023/06/11 | サングレイスパセオ・デラルス 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 新杉田駅12分 | 2,490万円 | 35.1万円 | 70.87㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 2001年 | 40戸 | RC |
2024/07/13 | リステージ新杉田 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 京急富岡駅16分 | 2,480万円 | 35.1万円 | 70.75㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 南西 | 2007年 | 55戸 | RC |
2024/06/18 | メガロン富岡 横浜市金沢区富岡西一丁目 | 京急富岡駅15分 | 2,750万円 | 33.9万円 | 81.07㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1997年 | 43戸 | RC |
2024/07/22 | コスモ富岡ロイヤルフォルム 横浜市金沢区富岡西四丁目 | 京急富岡駅14分 | 2,180万円 | 30.6万円 | 71.34㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 77戸 | RC |
2025/07/26 | ルネサンス横濱富岡コンフィールヒルズ 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 2,980万円 | 35.4万円 | 84.11㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 2005年 | 46戸 | RC |
2025/05/11 | ソフィア富岡パノラミックガーデン 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 3,100万円 | 34.4万円 | 90.02㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 1997年 | 48戸 | RC |
2024/02/27 | サングレイスヒルズ能見台 横浜市金沢区能見台六丁目 | 金沢文庫駅25分 | 2,380万円 | 31.3万円 | 76.13㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1997年 | 34戸 | RC |
2025/03/05 | リステージベイサイドコート 横浜市金沢区富岡東二丁目 | 鳥浜駅5分 | 2,790万円 | 34.0万円 | 82㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2006年 | 47戸 | RC |
2024/11/11 | ラディエンス金沢文庫弐番館 横浜市金沢区釜利谷西一丁目 | 金沢文庫駅22分 | 1,980万円 | 24.6万円 | 80.37㎡ | 2LDK+S | 3階 / 6階建 | 西 | 2002年 | 46戸 | RC |
2024/11/10 | シティ能見台つどいの街六番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅21分 | 2,780万円 | 35.3万円 | 78.75㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南東 | 2006年 | 56戸 | RC |
2024/04/05 | シティ能見台つどいの街四番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅21分 | 2,980万円 | 33.1万円 | 90.11㎡ | 4LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 95戸 | RC |
2024/11/23 | アプロアメニティ富岡弐番館 横浜市金沢区富岡東四丁目 | 京急富岡駅7分 | 2,680万円 | 31.7万円 | 84.63㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1997年 | 36戸 | RC |
2024/08/18 | ディアハイム金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷南一丁目 | 金沢文庫駅23分 | 2,180万円 | 29.3万円 | 74.34㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1997年 | 67戸 | RC |
2023/10/16 | 金沢並木三和プラザ 横浜市金沢区並木三丁目 | 幸浦駅4分 | 2,180万円 | 29.0万円 | 75.07㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1999年 | 41戸 | RC |
2025/07/14 | グランパーク湘南八景 横浜市金沢区六浦南五丁目 | 六浦駅11分 | 2,180万円 | 32.1万円 | 67.99㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1997年 | 27戸 | RC |
2025/07/24 | グランベル湘南八景 横浜市金沢区六浦五丁目 | 六浦駅5分 | 2,499万円 | 31.4万円 | 79.52㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1998年 | 22戸 | RC |
2025/07/11 | コモア六浦六番館 横浜市金沢区六浦南五丁目 | 六浦駅10分 | 1,780万円 | 21.7万円 | 82.07㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 1997年 | 86戸 | RC |
2023/06/06 | ジェイシティ六浦 横浜市金沢区六浦五丁目 | 六浦駅5分 | 2,380万円 | 33.8万円 | 70.49㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 2001年 | 49戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。